乐球直播免费观看高清
阿克托比B队
FKAktobeII
球队市值:0
所属联赛哈萨甲 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介阿克托比B队(英文名:FKAktobeII,粤语名:), 是哈萨甲联赛的一支足球俱乐部,当前阿克托比B队的市值为:0,阿克托比B队共有球员22人,外籍球员19人,我们将为你实时更新阿克托比B队赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 萨索洛 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-08-30 克雷莫纳 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-09-15 萨索洛 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-09-21 国米 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-09-28 萨索洛 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-10-05 维罗纳 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-10-19 莱切 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-10-26 萨索洛 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-10-29 卡利亚里 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-11-02 萨索洛 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-11-09 亚特兰大 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-11-23 萨索洛 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-11-30 科莫 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-12-07 萨索洛 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-12-14 AC米兰 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-12-21 萨索洛 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-12-28 博洛尼亚 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-01-03 萨索洛 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-01-06 萨索洛 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-01-11 罗马 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-01-18 那不勒斯 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-01-25 萨索洛 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-02-01 比萨 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-02-08 萨索洛 0:0 国米 0:0
意甲 2026-02-15 乌迪内斯 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-02-22 萨索洛 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-03-01 萨索洛 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-03-08 拉齐奥 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-03-15 萨索洛 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-03-22 尤文 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-04-04 萨索洛 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-04-12 热那亚 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-04-19 萨索洛 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-04-26 佛罗伦萨 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-05-03 萨索洛 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-05-10 都灵 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-05-17 萨索洛 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-05-24 帕尔马 0:0 萨索洛 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 萨索洛 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-08-30 克雷莫纳 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-09-15 萨索洛 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-09-21 国米 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-09-28 萨索洛 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-10-05 维罗纳 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-10-19 莱切 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-10-26 萨索洛 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-10-29 卡利亚里 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-11-02 萨索洛 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-11-09 亚特兰大 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-11-23 萨索洛 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-11-30 科莫 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-12-07 萨索洛 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-12-14 AC米兰 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-12-21 萨索洛 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-12-28 博洛尼亚 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-01-03 萨索洛 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-01-06 萨索洛 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-01-11 罗马 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-01-18 那不勒斯 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-01-25 萨索洛 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-02-01 比萨 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-02-08 萨索洛 0:0 国米 0:0
意甲 2026-02-15 乌迪内斯 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-02-22 萨索洛 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-03-01 萨索洛 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-03-08 拉齐奥 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-03-15 萨索洛 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-03-22 尤文 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-04-04 萨索洛 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-04-12 热那亚 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-04-19 萨索洛 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-04-26 佛罗伦萨 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-05-03 萨索洛 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-05-10 都灵 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-05-17 萨索洛 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-05-24 帕尔马 0:0 萨索洛 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 多詹·萨比托夫 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
2 耶夫杰尼·斯特蒂科夫 2001-06-25 0 0 G 哈萨克斯坦 0 0 0 0
3 阿扬·巴伊道列托夫 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
4 阿利舍尔·肯哲古洛夫 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
5 多斯詹·阿里斯塔诺夫 2005-01-07 0 0 F 0 0 0 0
6 阿斯克别克·拜达利诺夫 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
7 阿利姆·阿巴泰 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
8 迪达尔·翁加尔巴耶夫 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
9 阿里别克·奥斯帕诺夫 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
10 阿利姆詹·萨金塔耶夫 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
11 道莱特·图尔马甘贝特 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
12 叶戈尔·朱可夫 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
13 贝克特·沙姆谢登 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
14 努尔贝克·卡什坎库尔 2003-01-01 0 0 M 哈萨克斯坦 0 0 0 0
15 贝巴里斯·伊曼库尔 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
16 阿扎马特·朱马加利耶夫 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
17 阿曼别克·尼亚罗夫 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
18 阿迪尔别克·贝吉莫夫 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队